PLANNING GÉNÉRAL
PLANNING GÉNÉRAL
Accueil > Compétition > Planning général
PLANNING GÉNÉRAL
Saison 2023-2024
RM2 | DM1 | DF1 | Formation | U18 F | U17 M | U15 F | U15 M1 | U15 M2 | U13 F | U13 M1 | U13 M2 | U11 F | U11 M | Événements | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-3 sept | Barr. ID | ||||||||||||||
9-10 sept | C. de Perf | Barr. ID | |||||||||||||
16-17 sept | |||||||||||||||
23-24 sept | à Bx | DOM | |||||||||||||
30-1 oct | DOM | Ext | |||||||||||||
7-8 oct | à Lan | DOM | |||||||||||||
14-15 oct | DOM | DOM | C. de Perf | ||||||||||||
21-22 oct | à Aixe | Ext | |||||||||||||
28-29 oct | Ratt | ||||||||||||||
4-5 nov | DOM | Brocante | |||||||||||||
11-12 nov | DOM | Ratt | C. de Perf | ||||||||||||
18-19 nov | à St F | Ext | Chal. Benj. | ||||||||||||
25-26 nov | Ratt | DOM | |||||||||||||
2-3 déc | DOM | Ext | C. de Perf | ||||||||||||
9-10 déc | à Asptt | Ext | Chal. Benj. | ||||||||||||
16-17 déc | à Rilh. | DOM | Ateliers PN | ||||||||||||
23-24 déc | Ratt | merc 20 Arbre N. | |||||||||||||
30-31 déc | |||||||||||||||
6-7 jan | DOM | ||||||||||||||
13-14 jan | à Brive | 1A | Chal. Benj. | 1A | |||||||||||
20-21 jan | Ratt | 2A | Chal. Benj. | 2A | |||||||||||
27-28 jan | DOM | Ratt | Chal. Benj. | 3A | |||||||||||
3-4 fév | à Bx | 3A | 4A | ||||||||||||
10-11 fév | DOM | 4A | 5A | ||||||||||||
17-18 fév | à Aol | 5A | FD Chal. B. | ||||||||||||
24-25 fév | |||||||||||||||
2-3 mar | Ratt | Ratt | Ratt | ||||||||||||
9-10 mar | à Cou | 1R | C. de Perf | 1R | |||||||||||
16-17 mar | Ratt | 2R | 2R | ||||||||||||
23-24 mar | DOM | 3R | 3R | ||||||||||||
30-31 mar Pâq. | à St P | Ratt | Ratt | ||||||||||||
6-7 avr | DOM | 4R | C. de Perf | 4R | |||||||||||
13-14 avr | DOM | 5R | 5R | ||||||||||||
20-21 avr | |||||||||||||||
27-28 avr | FN Chal. B. | ||||||||||||||
4-5 mai | F | F | F | F | F | F | |||||||||
11-12 mai | |||||||||||||||
18-19 mai | |||||||||||||||
25-26 mai | |||||||||||||||
1-2 juin | 24H Basket | ||||||||||||||
RM2 | DM1 | DF1 | Formation | U18 F | U17 M | U15 F | U15 M1 | U15 M2 | U13 F | U13 M1 | U13 M2 | U11 F | U11 M | Événements |

APPLICATION SPOND
Cette application est le SEUL MODE DE COMMUNICATION utilisé pour échanger avec les licenciés et parents : rdv, covoiturage, présence, actualité …
Pour rejoindre le groupe Eyzerac Basketball, vous devez télécharger l’application Spond via Google Play ou App Store, créer un compte et entrer le code du groupe JMSXM